
24日に決勝レースが行われた第99回インディアナポリス500マイルレースは、ファン・パブロ・モントーヤ(チーム・ペンスキー)が2000年以来15年ぶり、2度目のインディ500制覇!去年NASCARからインディカーシリーズに復帰したモントーヤは、一時30位まで落ちるも挽回し今季2勝目をあげた。2位は同僚のW.パワー、3位はC.キンボール(チップ・ガナッシ)が入り、シボレー勢がトップ3を独占。佐藤琢磨(AJフォイト)は1周目に接触がありピットで修復作業を行ったものの最終的に13位まで追い上げフィニッシュ。※決勝フル動画追加
エリオが一回転クラッシュ13日ハイライト
ニューガーデンが大クラッシュ14日ハイライト
エドが横転事故ポールデーハイライト
ヒンチクリフが大怪我18日ハイライト
ヒンチの代役にブリスコが決定。メディアデー
最終プラクティス、カーブデーハイライト
インディ500決勝ハイライト
インディ500決勝フル映像
琢磨さんは決勝1周目で受難
英語だけど一応…勝者インタビュー
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン |
|---|---|---|---|
| 1 | JP.モントーヤ | チーム・ペンスキー | シボレー |
| 2 | W.パワー | チーム・ペンスキー | シボレー |
| 3 | C.キンボール | チップ・ガナッシ | シボレー |
| 4 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | シボレー |
| 5 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | ホンダ |
| 6 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・オートスポート | ホンダ |
| 7 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | シボレー |
| 8 | JR.ヒルデブランド | CFHレーシング | シボレー |
| 9 | J.ニューガーデン | CFHレーシング | シボレー |
| 10 | S.ペジナウ | チーム・ペンスキー | シボレー |
| 11 | S.ボーデ | KVSHレーシング | シボレー |
| 12 | R.ブリスコ | シュミット・ピーターソン | ホンダ |
| 13 | 佐藤琢磨 | A.J.フォイト・レーシング | ホンダ |
| 14 | T.ベル | ドレイヤー&レインボールド | シボレー |
| 15 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | ホンダ |
| 16 | G.チャベス | BHA | ホンダ |
| 17 | A.タグリアーニ | A.J.フォイト・レーシング | ホンダ |
| 18 | J.ジェイクス | シュミット・ピーターソン | ホンダ |
| 19 | S.デ・シルベストロ | アンドレッティ・オートスポート | ホンダ |
| 20 | C.ムニョス | アンドレッティ・オートスポート | ホンダ |
| 21 | J.ウィルソン | アンドレッティ・オートスポート | ホンダ |
| 22 | P.マン | デイル・コイン・レーシング | ホンダ |
| 23 | S.サーベトラ | チップ・ガナッシ | シボレー |
| 24 | J.ホークスワース | A.J.フォイト・レーシング | ホンダ |
| 25 | S.コレッティ | KVレーシング | シボレー |
| 26 | T.カナーン | チップ・ガナッシ | シボレー |
| 27 | J.デイビソン | デイル・コイン・レーシング | ホンダ |
| 28 | T.ボーティエ | デイル・コイン・レーシング | ホンダ |
| 29 | O.セルビア | レイホール・レターマン・ラニガン | ホンダ |
| 30 | E.カーペンター | CFHレーシング | シボレー |
| 31 | B.クラウソン | KVSHレーシング | シボレー |
| 32 | S.カラム | チップ・ガナッシ | シボレー |
| 33 | C.デイリー | シュミット・ピーターソン | ホンダ |
